CLASIFICACION
FINAL
| EQUIPO | J | G | E | P | PG | PP | PUNTOS | |
| 1 | LACIANA A | 18 | 11 | 5 | 2 | 74 | 34 | 38 |
| 2 | BIMEDA C | 18 | 9 | 6 | 3 | 60 | 48 | 33 |
| 3 | FONDOS DE VEGA | 18 | 9 | 5 | 4 | 65 | 43 | 32 |
| 4 | NAVIEGO A | 18 | 9 | 5 | 4 | 60 | 48 | 32 |
| 5 | DEGAÑA A | 18 | 7 | 3 | 8 | 49 | 59 | 24 |
| 6 | JOSBER A | 18 | 6 | 3 | 9 | 49 | 59 | 21 |
| 7 | GILLON B | 18 | 6 | 1 | 11 | 47 | 61 | 19 |
| 8 | NAVIEGO A | 18 | 5 | 4 | 9 | 51 | 57 | 19 |
| 9 | CARBALLO A | 18 | 4 | 7 | 7 | 46 | 62 | 19 |
| 10 | LA PANERA | 18 | 4 | 1 | 13 | 38 | 70 | 13 |
| EQUIPO | J | G | E | P | PG | PP | PUNTOS | |
| 1 | XEDRE | 12 | 10 | 2 | 0 | 57 | 15 | 32 |
| 2 | VILLACIBRAN | 12 | 7 | 4 | 1 | 48 | 24 | 25 |
| 3 | LACIANA B | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 | 27 | 24 |
| 4 | PANADERIA PENLES | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 30 | 22 |
| 5 | RENGOS C | 12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 44 | 10 |
| 6 | CARBALLO B | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 45 | 7 |
| 7 | TRASMONTE C | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 64 | 0 |
| EQUIPO | J | G | E | P | PG | PP | PUNTOS | |
| 1 | TRASMONTE A | 16 | 14 | 1 | 1 | 75 | 21 | 43 |
| 2 | RENGOS A | 16 | 14 | 1 | 1 | 75 | 21 | 43 |
| 3 | MIELDES B | 16 | 9 | 1 | 6 | 51 | 45 | 28 |
| 4 | DEGAÑA B | 16 | 8 | 1 | 7 | 48 | 48 | 25 |
| 5 | NAVIEGO C | 16 | 6 | 3 | 7 | 48 | 48 | 21 |
| 6 | BIMEDA D | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 53 | 20 |
| 7 | GILLON C | 16 | 3 | 2 | 11 | 32 | 64 | 11 |
| 8 | JOSBER B | 16 | 3 | 1 | 12 | 31 | 65 | 10 |
| 9 | JOSBER C | 16 | 1 | 14 | 11 | 29 | 67 | 7 |
| EQUIPO | J | G | E | P | PG | PP | PUNTOS | |
| 1 | BIMEDA B | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 25 | 41 |
| 2 | TRASMONTE B | 16 | 11 | 4 | 1 | 66 | 30 | 37 |
| 3 | BIMEDA A | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 45 | 29 |
| 4 | NAVIEGO D | 16 | 7 | 5 | 4 | 51 | 45 | 26 |
| 5 | TRASMONTE D | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 52 | 20 |
| 6 | JOSBER D | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 | 49 | 20 |
| 7 | MOAL | 16 | 4 | 3 | 9 | 41 | 55 | 15 |
| 8 | RENGOS B | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | 62 | 13 |
| 9 | MIELDES A | 16 | 1 | 1 | 14 | 25 | 71 | 4 |
CLASIFICACION FINAL
*** LA CLASIFICACION FINAL DE LOS 4 PRIMEROS DE SEGUNDA ES: 1º TRASMONTE A, 2º BIMEDA B, 3º RENGOS Y 4º TRASMONTE B.
*** SUBEN DIRECTAMENTE TRASMONTE A Y BIMEDA B, RENGOS GANO LA PROMOCION A NAVIEGO B, POR LO QUE TAMBIEN ASCIENDE.