|
IDA
|
1º JORNADA
|
10 º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| MIELDES B | DESCANSA | ||||||
| 4 ABRIL, 17 HORAS | 6 | 0 | TRASMONTE A | NAVIEGO C | 2 | 4 | 5 JUNIO, 17 HORAS |
| 3 ABRIL, 17 HORAS | 3 | 3 | JOSBER B | JOSBER C | 2 | 4 | 6 JUNIO, 17 HORAS |
| 3 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | DEGAÑA B | GILLON C | 5 | 1 | 5 JUNIO, 17 HORAS |
| 4 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | BIMEDA D | RENGOS A | 5 | 1 | 6 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
2º JORNADA
|
11º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| RENGOS A | DESCANSA | ||||||
| 10 ABRIL, 17 HORAS | 2 | 4 | GILLON C | BIMEDA D | 5 | 1 | 13 JUNIO, 17 HORAS |
| 10 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | JOSBER C | DEGAÑA B | 5 | 1 | 12 JUNIO, 17 HORAS |
| 10 ABRIL, 17 HORAS | 6 | 0 | NAVIEGO C | JOSBER B | 2 | 4 | 13 JUNIO, 17 HORAS |
| 10 ABRIL, 17 HORAS | 0 | 6 | MIELDES B | TRASMONTE A | 6 | 0 | 13 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
3º JORNADA
|
12º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| TRASMONTE A | DESCANSA | ||||||
| 18 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | JOSBER B | MIELDES B | 0 | 6 | 19 JUNIO, 17 HORAS |
| 17 ABRIL, 17 HORAS | 3 | 3 | DEGAÑA B | NAVIEGO C | 4 | 2 | 19 JUNIO, 17 HORAS |
| 18 ABRIL, 17 HORAS | 3 | 3 | BIMEDA D | JOSBER C | 2 | 4 | 19 JUNIO, 17 HORAS |
| 18 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | RENGOS A | GILLON C | 1 | 5 | 19 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
4º JORNADA
|
13º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| GILLON C | DESCANSA | ||||||
| 24 ABRIL, 17 HORAS | 0 | 6 | JOSBER C | RENGOS A | 5 | 1 | 27 JUNIO, 17 HORAS |
| 24 ABRIL, 17 HORAS | 3 | 3 | NAVIEGO C | BIMEDA D | 1 | 5 | 27 JUNIO, 17 HORAS |
| 24 ABRIL, 17 HORAS | 2 | 4 | MIELDES B | DEGAÑA B | 1 | 5 | 26 JUNIO, 17 HORAS |
| 25 ABRIL, 17 HORAS | 6 | 0 | TRASMONTE A | JOSBER B | 1 | 5 | 27 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
5º JORNADA
|
14º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| JOSBER B | DESCANSA | ||||||
| 1 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | DEGAÑA B | TRASMONTE A | 4 JULIO, 17 HORAS | ||
| 2 MAYO, 17 HORAS | 1 | 5 | BIMEDA D | MIELDES B | 3 JULIO, 17 HORAS | ||
| 2 MAYO, 17 HORAS | 6 | 0 | RENGOS A | NAVIEGO C | 3 JULIO, 17 HORAS | ||
| 1 MAYO, 17 HORAS | 3 | 3 | GILLON C | JOSBER C | 3 JULIO, 17 HORAS | ||
|
IDA
|
6º JORNADA
|
15º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| JOSBER C | DESCANSA | ||||||
| 8 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | NAVIEGO C | GILLON C | 24 JULIO, 17 HORAS | ||
| 8 MAYO, 17 HORAS | 0 | 6 | MIELDES B | RENGOS A | 25 JULIO, 17 HORAS | ||
| 9 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | TRASMONTE A | BIMEDA D | 25 JULIO, 17 HORAS | ||
| 8 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | JOSBER B | DEGAÑA B | 24 JULIO, 17 HORAS | ||
|
IDA
|
7º JORNADA
|
16º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| DEGAÑA B | DESCANSA | ||||||
| 16 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | BIMEDA D | JOSBER B | 31 JULIO, 17 HORAS | ||
| 16 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | RENGOS A | TRASMONTE A | 1 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 15 MAYO, 17 HORAS | 3 | 3 | GILLON C | MIELDES B | 31 JULIO, 17 HORAS | ||
| 16 MAYO, 17 HORAS | 0 | 6 | JOSBER C | NAVIEGO C | 31 JULIO, 17 HORAS | ||
|
IDA
|
8º JORNADA
|
17º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| NAVIEGO C | DESCANSA | ||||||
| 22 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | MIELDES B | JOSBER C | 8 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 23 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | TRASMONTE A | GILLON C | 7 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 22 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | JOSBER B | RENGOS A | 8 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 22 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | DEGAÑA B | BIMEDA D | 8 AGOSTO, 17 HORAS | ||
|
IDA
|
9º JORNADA
|
18º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| BIMEDA D | DESCANSA | ||||||
| 30 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | RENGOS A | DEGAÑA B | 14 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 29 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | GILLON C | JOSBER B | 14 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 30 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | JOSBER C | TRASMONTE A | 15 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 29 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | NAVIEGO C | MIELDES B | 14 AGOSTO, 17 HORAS | ||
Calendario
SEGUNDA GR. 1º