|
IDA
|
1º JORNADA
|
10 º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| RENGOS B | DESCANSA | ||||||
| 4 ABRIL, 17 HORAS | 3 | 3 | NAVIEGO D | TRASMONTE B | 5 | 1 | 6JUNIO, 17 HORAS |
| 3 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | BIMEDA B | BIMEDA A | 2 | 4 | 5 JUNIO, 17 HORAS |
| 3 ABRIL, 17 HORAS | 5 | 1 | TRASMONTE D | MIELDES A | 2 | 4 | 5 JUNIO, 17 HORAS |
| 4 ABRIL, 17 HORAS | 2 | 4 | MOAL | JOSBER D | 5 | 1 | 5 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
2º JORNADA
|
11º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| JOSBER D | DESCANSA | ||||||
| 11 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | MIELDES A | MOAL | 4 | 2 | 13 JUNIO, 17 HORAS |
| 10 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | BIMEDA A | TRASMONTE D | 5 | 1 | 12 JUNIO, 17 HORAS |
| 11 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | TRASMONTE B | BIMEDA B | 3 | 3 | 12 JUNIO, 17 HORAS |
| 11 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | RENGOS B | NAVIEGO D | 5 | 1 | 13 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
3º JORNADA
|
12º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| NAVIEGO D | DESCANSA | ||||||
| 17 ABRIL, 17 HORAS | 6 | 0 | BIMEDA B | RENGOS B | 1 | 5 | 20 JUNIO, 17 HORAS |
| 18 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | TRASMONTE D | TRASMONTE B | 5 | 1 | 20 JUNIO, 17 HORAS |
| 18 ABRIL, 17 HORAS | 2 | 4 | MOAL | BIMEDA A | 3 | 3 | 19 JUNIO, 17 HORAS |
| 17 ABRIL, 17 HORAS | 5 | 1 | JOSBER D | MIELDES A | 0 | 6 | 20 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
4º JORNADA
|
13º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| MIELDES A | DESCANSA | ||||||
| 24 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | BIMEDA A | JOSBER D | 2 | 4 | 26 JUNIO, 17 HORAS |
| 24 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | TRASMONTE B | MOAL | 1 | 5 | 27 JUNIO, 17 HORAS |
| 25 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | RENGOS B | TRASMONTE D | 4 | 2 | 27JUNIO, 17 HORAS |
| 25 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | NAVIEGO D | BIMEDA B | 6 | 0 | 26 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
5º JORNADA
|
14º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| BIMEDA B | DESCANSA | ||||||
| 2MAYO, 17 HORAS | 3 | 3 | TRASMONTE D | NAVIEGO D | 4 JULIO, 17 HORAS | ||
| 2 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | MOAL | RENGOS B | 4JULIO, 17 HORAS | ||
| 2 MAYO, 17 HORAS | 1 | 5 | JOSBER D | TRASMONTE B | 3 JULIO, 17 HORAS | ||
| 1 MAYO, 17 HORAS | 1 | 5 | MIELDES A | BIMEDA A | 3 JULIO, 17 HORAS | ||
|
IDA
|
6º JORNADA
|
15º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| BIMEDA A | DESCANSA | ||||||
| 8 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | TRASMONTE B | MIELDES A | 24 JULIO, 17 HORAS | ||
| 9MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | RENGOS B | JOSBER D | 25 JULIO, 17 HORAS | ||
| 9 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | NAVIEGO D | MOAL | 25 JULIO, 17 HORAS | ||
| 8 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | BIMEDA B | TRASMONTE D | 24 JULIO, 17 HORAS | ||
|
IDA
|
7º JORNADA
|
16º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| TRASMONTE D | DESCANSA | ||||||
| 16 MAYO, 17 HORAS | 1 | 5 | MOAL | BIMEDA B | 31 JULIO, 17 HORAS | ||
| 15 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | JOSBER D | NAVIEGO D | 1 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 15 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | MIELDES A | RENGOS B | 1 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 15 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | BIMEDA A | TRASMONTE B | 31 JULIO, 17 HORAS | ||
|
IDA
|
8º JORNADA
|
17º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| TRASMONTE B | DESCANSA | ||||||
| 23 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | RENGOS B | BIMEDA A | 7 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 23 MAYO, 17 HORAS | 3 | 3 | NAVIEGO D | MIELDES A | 7 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 22 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | BIMEDA B | JOSBER D | 7 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 22 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | TRASMONTE D | MOAL | 8 AGOSTO, 17 HORAS | ||
|
IDA
|
9º JORNADA
|
18º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| MOAL | DESCANSA | ||||||
| 29 MAYO, 17 HORAS | 3 | 3 | JOSBER D | TRASMONTE D | 14 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 29 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | MIELDES A | BIMEDA B | 14 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 30 MAYO, 17 HORAS | 1 | 5 | BIMEDA A | NAVIEGO D | 15 AGOSTO, 17 HORAS | ||
| 30 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | TRASMONTE B | RENGOS B | 15 AGOSTO, 17 HORAS | ||
Calendario
SEGUNDA GR. 2º