|
IDA
|
1º JORNADA
|
8º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| LACIANA B | DESCANSA | ||||||
| 4 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | CARBALLO B | XEDRE | 6 | 0 | 23 MAYO, 17 HORAS |
| 4ABRIL, 17 HORAS | 6 | 0 | RENGOS C | TRASMONTE C | 0 | 6 | 23 MAYO, 11 HORAS |
| 3 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | PAN. PENLES | VILLACIBRAN | 3 | 3 | 22 MAYO, 17 HORAS |
|
IDA
|
2º JORNADA
|
9º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| VILLACIBRAN | DESCANSA | ||||||
| 10 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | TRASMONTE C | PAN. PENLES | 1 | 5 | 29 MAYO, 17 HORAS |
| 11 ABRIL, 17 HORAS | 6 | 0 | XEDRE | RENGOS C | 2 | 4 | 29 MAYO, 17 HORAS |
| 10 ABRIL, 17 HORAS | 6 | 0 | LACIANA B | CARBALLO B | 2 | 4 | 29 MAYO, 17 HORAS |
|
IDA
|
3º JORNADA
|
10º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| CARBALLO B | DESCANSA | ||||||
| 17 ABRIL, 17 HORAS | 2 | 4 | RENGOS C | LACIANA B | 6 | 0 | 5 JUNIO, 17 HORAS |
| 17 ABRIL, 17 HORAS | 1 | 5 | PAN. PENLES | XEDRE | 5 | 1 | 6 JUNIO, 17 HORAS |
| 18 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | VILLACIBRAN | TRASMONTE C | 0 | 6 | 5 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
4º JORNADA
|
11º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| TRASMONTE C | DESCANSA | ||||||
| 25 ABRIL, 17 HORAS | 5 | 1 | XEDRE | VILLACIBRAN | 3 | 3 | 12 JUNIO, 17 HORAS |
| 24 ABRIL, 17 HORAS | 4 | 2 | LACIANA B | PAN. PENLES | 6 | 0 | 12 JUNIO, 17 HORAS |
| 25 ABRIL, 17 HORAS | 3 | 3 | CARBALLO B | RENGOS C | 5 | 1 | 13 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
5º JORNADA
|
12º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| RENGOS C | DESCANSA | ||||||
| 1 MAYO, 17 HORAS | 5 | 1 | PAN. PENLES | CARBALLO B | 2 | 4 | 20 JUNIO, 17 HORAS |
| 2 MAYO, 17 HORAS | 3 | 3 | VILLACIBRAN | LACIANA B | 3 | 3 | 19 JUNIO, 17 HORAS |
| 1 MAYO, 17 HORAS | 1 | 5 | TRASMONTE C | XEDRE | 5 | 1 | 20 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
6º JORNADA
|
13º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| XEDRE | DESCANSA | ||||||
| 8 MAYO, 17 HORAS | 6 | 0 | LACIANA B | TRASMONTE C | 1 | 5 | 26 JUNIO, 17 HORAS |
| 9MAYO, 17 HORAS | 0 | 6 | CARBALLO B | VILLACIBRAN | 4 | 2 | 27 JUNIO, 17 HORAS |
| 8 MAYO, 17 HORAS | 2 | 4 | RENGOS C | PAN. PENLES | 6 | 0 | 26 JUNIO, 17 HORAS |
|
IDA
|
7º JORNADA
|
14º JORNADA
|
VUELTA
|
||||
| PAN. PENLES | DESCANSA | ||||||
| 16 MAYO, 17 HORAS | 4 | 2 | VILLACIBRAN | RENGOS C | 3 JULIO, 17 HORAS | ||
| 16 MAYO, 17 HORAS | 1 | 5 | TRASMONTE C | CARBALLO B | 4 JULIO, 17 HORAS | ||
| 16 MAYO, 17 HORAS | 3 | 3 | XEDRE | LACIANA B | 3 JULIO, 17 HORAS | ||
Calendario
TERCERA